<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Inserção simplificada de PNGs em LaTeX usando Bundles to TextMate</title>
	<atom:link href="http://www.bitabit.eng.br/2010/11/02/insercao-de-png-em-latex-usando-bunddles-to-textmate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitabit.eng.br/2010/11/02/insercao-de-png-em-latex-usando-bunddles-to-textmate/</link>
	<description>O Blog da Engenharia de Computação da POLI-USP</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 May 2013 11:40:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Eduardo Russo</title>
		<link>http://www.bitabit.eng.br/2010/11/02/insercao-de-png-em-latex-usando-bunddles-to-textmate/comment-page-1/#comment-315</link>
		<dc:creator>Eduardo Russo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 21:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitabit.eng.br/?p=1388#comment-315</guid>
		<description>Apanhei muito com isso no começo.

Uma das vantagens de gerar direto PDFTex é a qualidade das imagens, além do tempo de compilação pra PDF mais rápido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apanhei muito com isso no começo.</p>
<p>Uma das vantagens de gerar direto PDFTex é a qualidade das imagens, além do tempo de compilação pra PDF mais rápido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bruno Toshyaki Maeda</title>
		<link>http://www.bitabit.eng.br/2010/11/02/insercao-de-png-em-latex-usando-bunddles-to-textmate/comment-page-1/#comment-314</link>
		<dc:creator>Bruno Toshyaki Maeda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 20:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitabit.eng.br/?p=1388#comment-314</guid>
		<description>Apenas destacando, já que algumas pessoas tiveram problemas com a inserção de imagens no formato png: isto só funciona se você estiver compilando diretamente de latex para pdf (LaTeX =&gt; PDF)... caso esteja gerando .dvi ou post-script(.ps), ou compilando (LaTeX =&gt; PS =&gt; PDF), você tem que usar imagens .eps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apenas destacando, já que algumas pessoas tiveram problemas com a inserção de imagens no formato png: isto só funciona se você estiver compilando diretamente de latex para pdf (LaTeX =&gt; PDF)&#8230; caso esteja gerando .dvi ou post-script(.ps), ou compilando (LaTeX =&gt; PS =&gt; PDF), você tem que usar imagens .eps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Barbolo Lopes</title>
		<link>http://www.bitabit.eng.br/2010/11/02/insercao-de-png-em-latex-usando-bunddles-to-textmate/comment-page-1/#comment-266</link>
		<dc:creator>Rafael Barbolo Lopes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 17:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bitabit.eng.br/?p=1388#comment-266</guid>
		<description>Valeu pela dica, Russo!

Também estou usando o TextMate para editar os arquivos tex.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu pela dica, Russo!</p>
<p>Também estou usando o TextMate para editar os arquivos tex.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
